ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 300 KW
ศาลาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นที่พัก และรับประทานอาหารแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ผู้ทำบุญตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ในตัวอาคาร หรือสามารถทำบุญตามกำลังศรัทธา





⚡ ความจำเป็นในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
ปัจจุบันวัดมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงถึงเดือนละกว่า 300,000 บาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนระยะยาวและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ทางวัดจึงมีแผนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 300 กิโลวัตต์ โดยจะเริ่มดำเนินการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายพรรษานี้ และเมื่อมีงบประมาณเพียงพอตามเป้าหมาย ก็จะเริ่มติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ชุดแรก
พลังงานแสงอาทิตย์จากระบบโซล่าเซลล์จะช่วยหล่อเลี้ยงการใช้ไฟฟ้าภายในวัด ทั้งในเขตสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม และพื้นที่ส่วนรวม เป็นเวลานานตลอดอายุการใช้งานของแผงกว่า 30 ปี
ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมหล่อหลอมแสงแห่งบุญ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ครั้งสำคัญ ด้วยการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เปรียบเสมือนการ “ถวายแสงสว่าง” แด่พระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม ให้ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอและต่อเนื่องในทุกๆ วัน
การร่วมบุญในครั้งนี้ มิได้เพียงแค่สนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายของวัด แต่ยังเป็นการจรรโลงพระศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้ราบรื่น เป็นประโยชน์อันยั่งยืน ทั้งในทางโลกและทางธรรม
⚡ ความจำเป็นในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
ปัจจุบันวัดมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงถึงเดือนละกว่า 300,000 บาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนระยะยาวและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ทางวัดจึงมีแผนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 300 กิโลวัตต์ โดยจะเริ่มดำเนินการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายพรรษานี้ และเมื่อมีงบประมาณเพียงพอตามเป้าหมาย ก็จะเริ่มติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ชุดแรก
พลังงานแสงอาทิตย์จากระบบโซล่าเซลล์จะช่วยหล่อเลี้ยงการใช้ไฟฟ้าภายในวัด ทั้งในเขตสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม และพื้นที่ส่วนรวม เป็นเวลานานตลอดอายุการใช้งานของแผงกว่า 30 ปี
ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมหล่อหลอมแสงแห่งบุญ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ครั้งสำคัญ ด้วยการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เปรียบเสมือนการ “ถวายแสงสว่าง” แด่พระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม ให้ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอและต่อเนื่องในทุกๆ วัน
การร่วมบุญในครั้งนี้ มิได้เพียงแค่สนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายของวัด แต่ยังเป็นการจรรโลงพระศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้ราบรื่น เป็นประโยชน์อันยั่งยืน ทั้งในทางโลกและทางธรรม
| รายนามผู้ทำบุญ ทอดผ้าป่าโซล่าเซลล์ 5,000 บาทขึ้นไป | จำนวนเงิน/บาท | วันบริจาค |
|---|---|---|
| ร้อยเอก นริศกฤติ บัวสรวง คุณนนทพร โชติชวนันท์ และครอบครัว | 510,000 | |
| คุณพ่อสุวิทย์ชัย – คุณแม่บุญย์ทิพย์ ชมภูพงษ์เกษม และญาติมิตร | 220,000 | 08/05/68 |
| คุณสุวิชญ โรจนวานิช | 190,000 | 13/06/68 |
| คุณชัยนาท – คุณนิรมล – คุณชิษณุพงศ์ – คุณชิษณุชา กิตติธรกุล | 110,000 | 11/05/68 |
| คุณพีระวัฒน์ แพบุญประเสริฐ | 100,000 | 05/05/68 |
| คุณปิยบุตร ชลวิจารณ์ | 100,000 | 09/05/68 |
| ศ.ไพจิตร โรจนวานิช | 90,000 | 13/06/68 |
| คุณวีรวรรณ โรจนวานิช | 90,000 | 13/06/68 |
| คุณเดชิน วินวริษฐ์ | 59,421.3 | 08/01/69 |
| คุณกฤษ พรหมประเทศ – คุณนฤมล ศรีโมรา | 50,500 | 12/09/68 |
| คุณพลจักร์ สถิรรัตน์ | 50,000 | 04/05/68 |
| คุณสุนิสา ศุภผล และครอบครัว | 50,000 | 01/05/68 |
| พระกัณฑ์ชนม์ สืบไทยพานิช | 50,000 | 27/04/68 |
| คุณจารุมา ศักดิ์ดี | 50,000 | 10/05/68 |
| คุณวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ | 50,000 | 28/04/68 |
| คุณพ่อเจ็ง คุณแม่กี่ และบุตรชายสมเกียรติ | 50,000 | 23/06/68 |
| metta vision All sentient Being | 32,400 | 25/06/68 |
| คุณสุทธวิท ตั้งพานิชย์ | 30,000 | 13/06/68 |
| บริษัท เอ เเอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด | 30,000 | 01/06/68 |
| บริษัท เอ็มเจ แมนชั่น จำกัด | 25,000 | 08/07/68 |
| คุณมนัส แดงสุภา | 25,000 | 12/05/68 |
| คุณพจน์ปรีชา ชลวิจารณ์ | 25,000 | 10/07/68 |
| คุณธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ | 20,000 | 08/07/68 |
| คุณอภิพัฒน์-คุณบุหงา โสภาลดาวัลย์ เเละครอบครัว บริษัท ว.พินิตการช่าง จำกัด | 20,000 | 25/04/68 |
| คุณพงศ์เลิศ ชูครุวงศ์ | 18,750 | 06/07/68 |
| พญ.สวรรยา เดชอุดม | 15,000 | 10/07/68 |
| คุณนุชาดา เพียรประสานกิจ | 10,000 | 04/07/68 |
| คุณรื่นฤดี ตันตระกูล | 10,000 | 10/07/68 |
| ครอบครัวเทียมบุญประเสริฐ | 10,000 | 09/05/68 |
| ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ | 10,000 | 09/05/68 |
| คุณนพ โรจนวาณิช | 10,000 | 11/05/68 |
| พระมหาชัยวัฒน์ อชิโต | 10,000 | 11/05/68 |
| คุณบุปผา สุรกิตติดำรง | 10,000 | 11/05/68 |
| คุณจำรงค์ศักดิ์ – คุณสุดใจ ประเดิมชัย | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณกาญจนา หัตถสิน | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณสุกัญญา ตันตราธ์วุฒิ | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณสุชาร เดชอุดม | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณสุนีรัตน์ นิ่มกุลรัตน์ | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณสรอรรถ กลิ่นประทุม | 10,000 | 10/07/68 |
| คุณคมสัน ทองใย | 10,000 | 31/07/68 |
| คุณแม่พงษ์พงา ภูมิประโคน และ คุณสมศักดิ์ วังส์ด่าน | 7,500 | 24/06/68 |
| คุณวินัย – คุณประเทืองทิพย์ เเก้ววิเชียร – พระมหากริชวัฒน์ | 5,500 | 10/07/68 |
| พระอภิรักษ์ ธมฺมาภิรกฺโข และครอบครัว | 5,050 | 07/07/68 |
| คุณสุพร พจน์คมพร | 5,000 | 09/05/68 |
| คุณสุนทรี อรรถวิเวก | 5,000 | 08/05/68 |
| คุณอำไพ-สุวิชชา ถิรวัฒนกุล | 5,000 | 08/05/68 |
| คุณสุทัศน์ ให้ศิริกุล | 5,000 | 08/05/68 |
| คุณถาวร โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ | 5,000 | 08/05/68 |
| คุณบรรพต กิ่งจอหอ และคุณอุบล ตัญญาภักดี | 5,000 | 07/05/68 |
| คุณจำลอง-คุณทรรศนียา ศักดิ์ดี | 5,000 | 05/05/68 |
| คุณวีนา แซ่กวาน | 5,000 | 09/05/68 |
| อ.อุดม-คุณศรุติ ตรีชั้น,คุณอภิษฐา บอร์ฉัตร | 5,000 | 09/05/68 |
| คุณพ่อจุ่งเกียง เเซ่โค้ว | 5,000 | 10/05/68 |
| คุณแม่สุธาทิพย์ – คุณพรพรรณ สุจริตวณิช | 5,000 | 10/05/68 |
| คุณอรัญ พึ่งธรรม | 5,000 | 11/05/68 |
| คุณคงฤทธิ์ เหล่าสันติสุข และครอบครัว | 5,000 | 12/05/68 |
| หจก.โอ.พี.นายน์ | 5,000 | 12/05/68 |
| คุณพรรณวสา กุลบุตร | 5,000 | 11/05/68 |
| คุณกิตติศักดิ์ – น.ส.รัชนี – ด.ช.ทัตพงศ์ – ด.ช.บวรวิชญ์ อริยโรจนวงศ์ | 5,000 | 11/05/68 |
| คุณสมชาย ยิ้มศรีเจริญกิจ | 5,000 | 10/05/68 |
| คุณอัจฉรา เจียมถาวร | 5,000 | 30/05/68 |
| คุณเวชยันต์ ชัยศุภางกูร | 5,000 | 10/06/68 |
| คุณศรันย์กร ชมพูนุท ณ อยุธยา | 5,000 | 12/06/68 |
| คุณขวัญใจ ปานศักดิ์ – คุณพิสุทธิ์ งามกิจปราโมทย์ | 5,000 | 14/06/68 |
| คุณชยุต – คุณทองอยู่ – คุณภัคจิรา – คุณชุติเดช แสงทอง | 5,000 | 15/06/68 |
| โรงงานสวนวิเชียร | 5,000 | 22/06/68 |
| คุณสง่า สิระเวโรจน์ | 5,000 | 23/06/68 |
| พระปลัดนิติศักดิ์ อคฺคปญฺโญ | 5,000 | 24/06/68 |
| คุณเปรมใจ พูนพานิช | 5,000 | 25/06/68 |
| คุณประสพโชค อิ่มสำอางค์ | 5,000 | 05/06/68 |
| บริษัท ร้านอาหารนอร์ธอีสท์ (ประเทศไทย) | 5,000 | 26/06/68 |
| กลุ่มบุญญาทิพย์ | 5,000 | 26/06/68 |
| คุณธีรัช – คุณปราณี อู่ทรงธรรม และครอบครัว | 5,000 | 01/07/68 |
| คุณนธันต์วิชญ์ สุขสำอางค์ | 5,000 | 07/07/68 |
| คุณอิญฌ์ชิกา วัฒนเศรษฐสิริ | 5,000 | 08/07/68 |
| คุณอมรเทพ – คุณนภัสวรรณ – คุณอาภาพัชร์ วิโรจน์ยะกูล และครอบครัว | 5,000 | 06/07/68 |
| พระไพโรจน์ ทองมีสี | 5,000 | 10/07/68 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด | 5,000 | 09/07/68 |
| คุณเล็ก – คุณจิณห์กัญมาศ รุ่งเรืองพร เเละญาติมิตร | 5,000 | 28/06/68 |
| คุณปรีชา ใจสมบุญ | 5,000 | 10/07/68 |
| คุณอภิญญา ภู่สอาด | 5,000 | 10/07/68 |
| คุณสัคคยศ ชลวิจารณ์ | 5,000 | 10/07/68 |
| คุณสรณศักดิ์ – คุณสิริภัสสร บุณยศิริโรจน์ | 5,000 | 15/07/68 |
| คุณสุภณัฐฐ์ เหลืองละมัย และครอบครัว | 5,000 | 07/07/68 |
| คุณภารดา โชติชวนันท์ | 5,000 | 31/07/68 |
ยอดปัจจัย 1-30 เมษายน 2568
จำนวน 195,691 บาท
ยอดปัจจัย 1-31 พฤษภาคม 2568
จำนวน 1,134,179.26 บาท
หากมีรายชื่อผู้ร่วมบุญท่านใดตกหล่น
สามารถแจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ทางไลน์ ขออภัยในความคลาดเคลื่อน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้
